在籍児童数
在籍児童数(令和5年1月10日現在)
学年 | 1組 | 2組 | 3組 | 計 |
1年 | 27 | 28 | 28 | 83 |
2年 | 30 | 32 | ― | 62 |
3年 | 27 | 26 | 27 | 80 |
4年 | 33 | 32 | 33 | 98 |
5年 | 30 | 30 | 30 | 90 |
6年 | 36 | 36 | 34 | 106 |
計 | ― | ― | ― | 519 |
更新日:2023年02月02日 16:56:08
在籍児童数(令和5年1月10日現在)
学年 | 1組 | 2組 | 3組 | 計 |
1年 | 27 | 28 | 28 | 83 |
2年 | 30 | 32 | ― | 62 |
3年 | 27 | 26 | 27 | 80 |
4年 | 33 | 32 | 33 | 98 |
5年 | 30 | 30 | 30 | 90 |
6年 | 36 | 36 | 34 | 106 |
計 | ― | ― | ― | 519 |
更新日:2023年02月02日 16:56:08